All 23 thread sizes per ASME B1.5. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| 0.25-16 ACME | 0.25 | 16 TPI | |
| 0.3125-14 ACME | 0.3125 | 14 TPI | |
| 0.375-12 ACME | 0.375 | 12 TPI | |
| 0.4375-12 ACME | 0.4375 | 12 TPI | |
| 0.5-10 ACME | 0.5 | 10 TPI | |
| 0.625-8 ACME | 0.625 | 8 TPI | |
| 0.75-6 ACME | 0.75 | 6 TPI | |
| 0.875-6 ACME | 0.875 | 6 TPI | |
| 1-5 ACME | 1 | 5 TPI | |
| 1.125-5 ACME | 1.125 | 5 TPI | |
| 1.25-5 ACME | 1.25 | 5 TPI | |
| 1.375-4 ACME | 1.375 | 4 TPI | |
| 1.5-4 ACME | 1.5 | 4 TPI | |
| 1.75-4 ACME | 1.75 | 4 TPI | |
| 2-4 ACME | 2 | 4 TPI | |
| 2.25-3 ACME | 2.25 | 3 TPI | |
| 2.5-3 ACME | 2.5 | 3 TPI | |
| 2.75-3 ACME | 2.75 | 3 TPI | |
| 3-2 ACME | 3 | 2 TPI | |
| 3.5-2 ACME | 3.5 | 2 TPI | |
| 4-2 ACME | 4 | 2 TPI | |
| 4.5-2 ACME | 4.5 | 2 TPI | |
| 5-2 ACME | 5 | 2 TPI |
Showing 23 thread sizes • Standards: ASME B1.5