All 10 thread sizes per ASME B1.20.7. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.8323 | 14 TPI | |
| 3/4" | 1.0428 | 14 TPI | |
| 1" | 1.3051 | 11.5 TPI | |
| 1 1/4" | 1.6499 | 11.5 TPI | |
| 1 1/2" | 1.8888 | 11.5 TPI | |
| 2" | 2.3628 | 11.5 TPI | |
| 2 1/2" | 2.8554 | 8 TPI | |
| 3" | 3.4817 | 8 TPI | |
| 3 1/2" | 3.982 | 8 TPI | |
| 4" | 4.4803 | 8 TPI |
Showing 10 thread sizes • Standards: ASME B1.20.7