All 12 thread sizes per ASME B1.20.3. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (in) | TPI | Specs |
|---|---|---|---|
| 1/16" | 0.3125 | 27 TPI | |
| 1/8" | 0.405 | 27 TPI | |
| 1/4" | 0.54 | 18 TPI | |
| 3/8" | 0.675 | 18 TPI | |
| 1/2" | 0.84 | 14 TPI | |
| 3/4" | 1.05 | 14 TPI | |
| 1" | 1.315 | 11.5 TPI | |
| 1 1/4" | 1.66 | 11.5 TPI | |
| 1 1/2" | 1.9 | 11.5 TPI | |
| 2" | 2.375 | 11.5 TPI | |
| 2 1/2" | 2.875 | 8 TPI | |
| 3" | 3.5 | 8 TPI |
Showing 12 thread sizes • Standards: ASME B1.20.3