All 14 thread sizes per ASME B1.10M. Click any row for full specifications, tolerances, and geometry.
| Designation | Diameter (mm) | Pitch | Specs |
|---|---|---|---|
| 0.30 UNM | undefined mm | ||
| 0.35 UNM | undefined mm | ||
| 0.40 UNM | undefined mm | ||
| 0.45 UNM | undefined mm | ||
| 0.50 UNM | undefined mm | ||
| 0.55 UNM | undefined mm | ||
| 0.60 UNM | undefined mm | ||
| 0.70 UNM | undefined mm | ||
| 0.80 UNM | undefined mm | ||
| 0.90 UNM | undefined mm | ||
| 1.00 UNM | undefined mm | ||
| 1.10 UNM | undefined mm | ||
| 1.20 UNM | undefined mm | ||
| 1.40 UNM | undefined mm |
Showing 14 thread sizes • Standards: ASME B1.10M