W Screw machine length twist drill, through 1 in.
D 0.386 in · 9.804 mm
Dimensions
| Symbol | Dimension | in | mm |
|---|---|---|---|
| D | Diameter | 0.386 | 9.804 |
| F | Flute length | 1 7/8 | 48 |
| L | Overall length | 3 1/4 | 83 |
| B | Body length | — | — |
| S | Minimum shank length | — | — |
| N | Maximum neck length | — | — |
| A | Shank diameter | — | — |
| MT | Morse taper number | — | |
— : the table gives no value for this drill.
Tolerances (Table 10)
| Element | in | mm |
|---|---|---|
| Point diameter | +0.0000 / −0.0010 | +0.000 / −0.025 |
| Shank diameter | +0.0005 / −0.0045 | +0.013 / −0.114 |
| Back taper per unit flute length | 0.0002 to 0.0009 | 0.005 to 0.022 |
| Flute length F | +1/8 / −1/8 | +3.2 / −3.2 |
| Overall length L | +1/8 / −1/8 | +3.2 / −3.2 |
| Included point angle | 118° ±5° | |
| Lip height TIV | 0.0040 | 0.102 |
| Centrality of web TIV | 0.0050 | 0.127 |
| Flute spacing TIV | 0.0100 | 0.254 |
| Flute spacing, actual deviation | 0.0050 | 0.127 |
| Max. runout TIR | 0.005 | |
This diameter in other tables
9.804 mm in every length series that lists it
Data check
Result: OK
ASME B94.11M Table 3A, printed page 30 (scan page 36).
All values for W (Table 3A)every column of the Designations row
| Key | T3A|W|- |
|---|---|
| Designation | W |
| Designation type | Letter |
| All designations on printed row | W |
| Series | T3A |
| Source table | Table 3A |
| Drill style | Screw machine length twist drill, through 1 in. |
| Shank type | Straight |
| Shank option | - |
| Flutes | 2 flute |
| Morse taper no. (A) | — |
| Diameter D (in) | 0.386 |
| Diameter equiv. (mm) | 9.804 |
| Flute length F (in) | 1 7/8 |
| Flute length F (mm) | 48 |
| Overall length L (in) | 3 1/4 |
| Overall length L (mm) | 83 |
| Body length B (in) | — |
| Body length B (mm) | — |
| Min shank length S (in) | — |
| Min shank length S (mm) | — |
| Max neck length N (in) | — |
| Max neck length N (mm) | — |
| Shank diameter A (in) | — |
| Shank diameter A (mm) | — |
| Point dia. tol. + (in) | 0.0000 |
| Point dia. tol. - (in) | 0.0010 |
| Point dia. tol. + (mm) | 0.000 |
| Point dia. tol. - (mm) | 0.025 |
| Shank dia. tol. + (in) | 0.0005 |
| Shank dia. tol. - (in) | 0.0045 |
| Shank dia. tol. + (mm) | 0.013 |
| Shank dia. tol. - (mm) | 0.114 |
| Back taper per unit flute length (in) | 0.0002 to 0.0009 |
| Back taper per unit flute length (mm) | 0.005 to 0.022 |
| F tol. + (in) | 1/8 |
| F tol. - (in) | 1/8 |
| F tol. + (mm) | 3.2 |
| F tol. - (mm) | 3.2 |
| L tol. + (in) | 1/8 |
| L tol. - (in) | 1/8 |
| L tol. + (mm) | 3.2 |
| L tol. - (mm) | 3.2 |
| Included point angle (deg) | 118 |
| Point angle tol. | ±5° |
| Lip height TIV (in) | 0.0040 |
| Lip height TIV (mm) | 0.102 |
| Centrality of web TIV (in) | 0.0050 |
| Centrality of web TIV (mm) | 0.127 |
| Flute spacing TIV (in) | 0.0100 |
| Flute spacing TIV (mm) | 0.254 |
| Flute spacing actual dev. (in) | 0.0050 |
| Flute spacing actual dev. (mm) | 0.127 |
| Max runout TIR (in) per Table 10 | 0.005 |
| Check: D x 25.4 - printed mm | 0 |
| Check: F in x 25.4 - F mm | -0.38 |
| Check: L in x 25.4 - L mm | -0.45 |
| Check result | OK |
| Notes | — |
| PDF page | 36 |
| Printed page | 30 |
Table 3A: Screw machine length twist drill, through 1 in.
299 drills, smallest first
| Drill | Type | D in | D mm | F in | F mm | L in | L mm | Shank / flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 mm | Metric | 0.0394 | 1 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #60 | Number | 0.04 | 1.016 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #59 | Number | 0.041 | 1.041 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 1.05 mm | Metric | 0.0413 | 1.05 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #58 | Number | 0.042 | 1.067 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #57 | Number | 0.043 | 1.092 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 1.10 mm | Metric | 0.0433 | 1.1 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 1.15 mm | Metric | 0.0453 | 1.15 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #56 | Number | 0.0465 | 1.181 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 3/64 in | Fraction | 0.0469 | 1.191 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 1.20 mm | Metric | 0.0472 | 1.2 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.25 mm | Metric | 0.0492 | 1.25 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.30 mm | Metric | 0.0512 | 1.3 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #55 | Number | 0.052 | 1.321 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.35 mm | Metric | 0.0531 | 1.35 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #54 | Number | 0.055 | 1.397 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.40 mm | Metric | 0.0551 | 1.4 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.45 mm | Metric | 0.0571 | 1.45 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.50 mm | Metric | 0.0591 | 1.5 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #53 | Number | 0.0595 | 1.511 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.55 mm | Metric | 0.061 | 1.55 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1/16 in | Fraction | 0.0625 | 1.588 | 5/8 | 16 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.60 mm | Metric | 0.063 | 1.6 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #52 | Number | 0.0635 | 1.613 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.65 mm | Metric | 0.065 | 1.65 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.70 mm | Metric | 0.0669 | 1.7 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #51 | Number | 0.067 | 1.702 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.75 mm | Metric | 0.0689 | 1.75 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #50 | Number | 0.07 | 1.778 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.80 mm | Metric | 0.0709 | 1.8 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.85 mm | Metric | 0.0728 | 1.85 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #49 | Number | 0.073 | 1.854 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.90 mm | Metric | 0.0748 | 1.9 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #48 | Number | 0.076 | 1.93 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 1.95 mm | Metric | 0.0768 | 1.95 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 5/64 in | Fraction | 0.0781 | 1.984 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| #47 | Number | 0.0785 | 1.994 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 2.00 mm | Metric | 0.0787 | 2 | 11/16 | 17 | 1 11/16 | 43 | Straight |
| 2.05 mm | Metric | 0.0807 | 2.05 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #46 | Number | 0.081 | 2.057 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #45 | Number | 0.082 | 2.083 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.10 mm | Metric | 0.0827 | 2.1 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.15 mm | Metric | 0.0846 | 2.15 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #44 | Number | 0.086 | 2.184 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.20 mm | Metric | 0.0866 | 2.2 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.25 mm | Metric | 0.0886 | 2.25 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #43 | Number | 0.089 | 2.261 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.30 mm | Metric | 0.0906 | 2.3 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.35 mm | Metric | 0.0925 | 2.35 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #42 | Number | 0.0935 | 2.375 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 3/32 in | Fraction | 0.0938 | 2.383 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 2.40 mm | Metric | 0.0945 | 2.4 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #41 | Number | 0.096 | 2.438 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| 2.45 mm | Metric | 0.0965 | 2.45 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #40 | Number | 0.098 | 2.489 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| 2.50 mm | Metric | 0.0984 | 2.5 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #39 | Number | 0.0995 | 2.527 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #38 | Number | 0.1015 | 2.578 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| 2.60 mm | Metric | 0.1024 | 2.6 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #37 | Number | 0.104 | 2.642 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| 2.70 mm | Metric | 0.1063 | 2.7 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #36 | Number | 0.1065 | 2.705 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| 7/64 in | Fraction | 0.1094 | 2.779 | 13/16 | 21 | 1 13/16 | 46 | Straight |
| #35 | Number | 0.11 | 2.794 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 2.80 mm | Metric | 0.1102 | 2.8 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #34 | Number | 0.111 | 2.819 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #33 | Number | 0.113 | 2.87 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 2.90 mm | Metric | 0.1142 | 2.9 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #32 | Number | 0.116 | 2.946 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 3.00 mm | Metric | 0.1181 | 3 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #31 | Number | 0.12 | 3.048 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 3.10 mm | Metric | 0.122 | 3.1 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1/8 in | Fraction | 0.125 | 3.175 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 3.20 mm | Metric | 0.126 | 3.2 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| #30 | Number | 0.1285 | 3.264 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| 3.30 mm | Metric | 0.1299 | 3.3 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| 3.40 mm | Metric | 0.1339 | 3.4 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| #29 | Number | 0.136 | 3.454 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| 3.50 mm | Metric | 0.1378 | 3.5 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| #28 | Number | 0.1405 | 3.569 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| 9/64 in | Fraction | 0.1406 | 3.571 | 15/16 | 24 | 1 15/16 | 49 | Straight |
| 3.60 mm | Metric | 0.1417 | 3.6 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #27 | Number | 0.144 | 3.658 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| 3.70 mm | Metric | 0.1457 | 3.7 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #26 | Number | 0.147 | 3.734 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #25 | Number | 0.1495 | 3.797 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| 3.80 mm | Metric | 0.1496 | 3.8 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #24 | Number | 0.152 | 3.861 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| 3.90 mm | Metric | 0.1535 | 3.9 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #23 | Number | 0.154 | 3.912 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| 5/32 in | Fraction | 0.1562 | 3.967 | 1 | 25 | 2 1/16 | 52 | Straight |
| #22 | Number | 0.157 | 3.988 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 4.00 mm | Metric | 0.1575 | 4 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #21 | Number | 0.159 | 4.039 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #20 | Number | 0.161 | 4.089 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 4.10 mm | Metric | 0.1614 | 4.1 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 4.20 mm | Metric | 0.1654 | 4.2 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #19 | Number | 0.166 | 4.216 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 4.30 mm | Metric | 0.1693 | 4.3 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #18 | Number | 0.1695 | 4.305 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 11/64 in | Fraction | 0.1719 | 4.366 | 1 1/16 | 27 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #17 | Number | 0.173 | 4.394 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| 4.40 mm | Metric | 0.1732 | 4.4 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| #16 | Number | 0.177 | 4.496 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| 4.50 mm | Metric | 0.1772 | 4.5 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| #15 | Number | 0.18 | 4.572 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| 4.60 mm | Metric | 0.1811 | 4.6 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| #14 | Number | 0.182 | 4.623 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| #13 | Number | 0.185 | 4.7 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| 4.70 mm | Metric | 0.185 | 4.7 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| 3/16 in | Fraction | 0.1875 | 4.762 | 1 1/8 | 29 | 2 3/16 | 56 | Straight |
| #12 | Number | 0.189 | 4.8 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 4.80 mm | Metric | 0.189 | 4.8 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #11 | Number | 0.191 | 4.851 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 4.90 mm | Metric | 0.1929 | 4.9 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #10 | Number | 0.1935 | 4.915 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #9 | Number | 0.196 | 4.978 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 5.00 mm | Metric | 0.1969 | 5 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #8 | Number | 0.199 | 5.055 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 5.10 mm | Metric | 0.2008 | 5.1 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #7 | Number | 0.201 | 5.105 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 13/64 in | Fraction | 0.2031 | 5.159 | 1 3/16 | 30 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #6 | Number | 0.204 | 5.182 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 5.20 mm | Metric | 0.2047 | 5.2 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #5 | Number | 0.2055 | 5.22 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 5.30 mm | Metric | 0.2087 | 5.3 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #4 | Number | 0.209 | 5.309 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 5.40 mm | Metric | 0.2126 | 5.4 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #3 | Number | 0.213 | 5.41 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 5.50 mm | Metric | 0.2165 | 5.5 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 7/32 in | Fraction | 0.2188 | 5.558 | 1 1/4 | 32 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 5.60 mm | Metric | 0.2205 | 5.6 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| #2 | Number | 0.221 | 5.613 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| 5.70 mm | Metric | 0.2244 | 5.7 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| #1 | Number | 0.228 | 5.791 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| 5.80 mm | Metric | 0.2283 | 5.8 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| 5.90 mm | Metric | 0.2323 | 5.9 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| A | Letter | 0.234 | 5.944 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| 15/64 in | Fraction | 0.2344 | 5.954 | 1 5/16 | 33 | 2 7/16 | 62 | Straight |
| 6.00 mm | Metric | 0.2362 | 6 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| B | Letter | 0.238 | 6.045 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 6.10 mm | Metric | 0.2402 | 6.1 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| C | Letter | 0.242 | 6.147 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 6.20 mm | Metric | 0.2441 | 6.2 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| D | Letter | 0.246 | 6.248 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 6.30 mm | Metric | 0.248 | 6.3 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| E | Letter | 0.25 | 6.35 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 1/4 in | Fraction | 0.25 | 6.35 | 1 3/8 | 35 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 6.40 mm | Metric | 0.252 | 6.4 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 6.50 mm | Metric | 0.2559 | 6.5 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| F | Letter | 0.257 | 6.528 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 6.60 mm | Metric | 0.2598 | 6.6 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| G | Letter | 0.261 | 6.629 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 6.70 mm | Metric | 0.2638 | 6.7 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 17/64 in | Fraction | 0.2656 | 6.746 | 1 7/16 | 37 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| H | Letter | 0.266 | 6.756 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 6.80 mm | Metric | 0.2677 | 6.8 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 6.90 mm | Metric | 0.2717 | 6.9 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| I | Letter | 0.272 | 6.909 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 7.00 mm | Metric | 0.2756 | 7 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| J | Letter | 0.277 | 7.036 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 7.10 mm | Metric | 0.2795 | 7.1 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| K | Letter | 0.281 | 7.137 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 9/32 in | Fraction | 0.2812 | 7.142 | 1 1/2 | 38 | 2 11/16 | 68 | Straight |
| 7.20 mm | Metric | 0.2835 | 7.2 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 7.30 mm | Metric | 0.2874 | 7.3 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| L | Letter | 0.29 | 7.366 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 7.40 mm | Metric | 0.2913 | 7.4 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| M | Letter | 0.295 | 7.493 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 7.50 mm | Metric | 0.2953 | 7.5 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 19/64 in | Fraction | 0.2969 | 7.541 | 1 9/16 | 40 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 7.60 mm | Metric | 0.2992 | 7.6 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| N | Letter | 0.302 | 7.671 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| 7.70 mm | Metric | 0.3031 | 7.7 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| 7.80 mm | Metric | 0.3071 | 7.8 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| 7.90 mm | Metric | 0.311 | 7.9 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| 5/16 in | Fraction | 0.3125 | 7.938 | 1 5/8 | 41 | 2 13/16 | 71 | Straight |
| 8.00 mm | Metric | 0.315 | 8 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| O | Letter | 0.316 | 8.026 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| 8.10 mm | Metric | 0.3189 | 8.1 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| 8.20 mm | Metric | 0.3228 | 8.2 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| P | Letter | 0.323 | 8.204 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| 8.30 mm | Metric | 0.3268 | 8.3 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| 21/64 in | Fraction | 0.3281 | 8.334 | 1 11/16 | 43 | 2 15/16 | 75 | Straight |
| 8.40 mm | Metric | 0.3307 | 8.4 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| Q | Letter | 0.332 | 8.433 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| 8.50 mm | Metric | 0.3346 | 8.5 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| 8.60 mm | Metric | 0.3386 | 8.6 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| R | Letter | 0.339 | 8.611 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| 8.70 mm | Metric | 0.3425 | 8.7 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| 11/32 in | Fraction | 0.3438 | 8.733 | 1 11/16 | 43 | 3 | 76 | Straight |
| 8.80 mm | Metric | 0.3465 | 8.8 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| S | Letter | 0.348 | 8.839 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| 8.90 mm | Metric | 0.3504 | 8.9 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| 9.00 mm | Metric | 0.3543 | 9 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| T | Letter | 0.358 | 9.093 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| 9.10 mm | Metric | 0.3583 | 9.1 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| 23/64 in | Fraction | 0.3594 | 9.129 | 1 3/4 | 44 | 3 1/16 | 78 | Straight |
| 9.20 mm | Metric | 0.3622 | 9.2 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 9.30 mm | Metric | 0.3661 | 9.3 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| U | Letter | 0.368 | 9.347 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 9.40 mm | Metric | 0.3701 | 9.4 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 9.50 mm | Metric | 0.374 | 9.5 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 3/8 in | Fraction | 0.375 | 9.525 | 1 13/16 | 46 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| V | Letter | 0.377 | 9.576 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 9.60 mm | Metric | 0.378 | 9.6 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 9.70 mm | Metric | 0.3819 | 9.7 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 9.80 mm | Metric | 0.3858 | 9.8 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| W | Letter | 0.386 | 9.804 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 9.90 mm | Metric | 0.3898 | 9.9 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 25/64 in | Fraction | 0.3906 | 9.921 | 1 7/8 | 48 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 10.00 mm | Metric | 0.3937 | 10 | 1 15/16 | 49 | 3 5/16 | 84 | Straight |
| X | Letter | 0.397 | 10.084 | 1 15/16 | 49 | 3 5/16 | 84 | Straight |
| 10.20 mm | Metric | 0.4016 | 10.2 | 1 15/16 | 49 | 3 5/16 | 84 | Straight |
| Y | Letter | 0.404 | 10.262 | 1 15/16 | 49 | 3 5/16 | 84 | Straight |
| 13/32 in | Fraction | 0.4062 | 10.32 | 1 15/16 | 49 | 3 5/16 | 84 | Straight |
| Z | Letter | 0.413 | 10.49 | 2 | 51 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 10.50 mm | Metric | 0.4134 | 10.5 | 2 | 51 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 27/64 in | Fraction | 0.4219 | 10.716 | 2 | 51 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 10.80 mm | Metric | 0.4252 | 10.8 | 2 1/16 | 52 | 3 7/16 | 87 | Straight |
| 11.00 mm | Metric | 0.4331 | 11 | 2 1/16 | 52 | 3 7/16 | 87 | Straight |
| 7/16 in | Fraction | 0.4375 | 11.112 | 2 1/16 | 52 | 3 7/16 | 87 | Straight |
| 11.20 mm | Metric | 0.4409 | 11.2 | 2 1/8 | 54 | 3 9/16 | 90 | Straight |
| 11.50 mm | Metric | 0.4528 | 11.5 | 2 1/8 | 54 | 3 9/16 | 90 | Straight |
| 29/64 in | Fraction | 0.4531 | 11.509 | 2 1/8 | 54 | 3 9/16 | 90 | Straight |
| 11.80 mm | Metric | 0.4646 | 11.8 | 2 1/8 | 54 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| 15/32 in | Fraction | 0.4688 | 11.908 | 2 1/8 | 54 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| 12.00 mm | Metric | 0.4724 | 12 | 2 3/16 | 56 | 3 11/16 | 94 | Straight |
| 12.20 mm | Metric | 0.4803 | 12.2 | 2 3/16 | 56 | 3 11/16 | 94 | Straight |
| 31/64 in | Fraction | 0.4844 | 12.304 | 2 3/16 | 56 | 3 11/16 | 94 | Straight |
| 12.50 mm | Metric | 0.4921 | 12.5 | 2 1/4 | 57 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 1/2 in | Fraction | 0.5 | 12.7 | 2 1/4 | 57 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 12.80 mm | Metric | 0.5039 | 12.8 | 2 3/8 | 60 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 13.00 mm | Metric | 0.5118 | 13 | 2 3/8 | 60 | 3 7/8 | 98 | Straight |
