1 7/8 in Core drill, taper shank
D 1.875 in · 47.625 mm
Dimensions
| Symbol | Dimension | in | mm |
|---|---|---|---|
| D | Diameter | 1.875 | 47.625 |
| F | Flute length | 10 3/8 | 264 |
| L | Overall length | 17 3/8 | 441 |
| B | Body length | — | — |
| S | Minimum shank length | — | — |
| N | Maximum neck length | — | — |
| A | Shank diameter | — | — |
| MT | Morse taper number | 5 | |
— : the table gives no value for this drill.
Tolerances (Table 10)
| Element | in | mm |
|---|---|---|
| Point diameter | +0.0000 / −0.0015 | +0.000 / −0.038 |
| Back taper per unit flute length | 0.0004 to 0.0015 | 0.010 to 0.038 |
| Flute length F | +1/4 / −1/4 | +6.4 / −6.4 |
| Overall length L | +1/4 / −1/4 | +6.4 / −6.4 |
| Included point angle | 118° ±2° | |
| Lip height TIV | 0.0060 | 0.152 |
| Centrality of web TIV | 0.0100 | 0.254 |
| Flute spacing TIV | 0.0260 | 0.660 |
| Flute spacing, actual deviation | 0.0130 | 0.330 |
| Max. runout TIR | n/a | |
This diameter in other tables
47.625 mm in every length series that lists it
Data check
Result: OK
ASME B94.11M Table 8, printed page 53 (scan page 59).
All values for 1 7/8 in (Table 8)every column of the Designations row
| Key | T8|1 7/8 in|4 flute |
|---|---|
| Designation | 1 7/8 in |
| Designation type | Fraction |
| All designations on printed row | 1 7/8 in |
| Series | T8 |
| Source table | Table 8 |
| Drill style | Core drill, taper shank |
| Shank type | Taper (Morse) |
| Shank option | - |
| Flutes | 4 flute |
| Morse taper no. (A) | 5 |
| Diameter D (in) | 1.875 |
| Diameter equiv. (mm) | 47.625 |
| Flute length F (in) | 10 3/8 |
| Flute length F (mm) | 264 |
| Overall length L (in) | 17 3/8 |
| Overall length L (mm) | 441 |
| Body length B (in) | — |
| Body length B (mm) | — |
| Min shank length S (in) | — |
| Min shank length S (mm) | — |
| Max neck length N (in) | — |
| Max neck length N (mm) | — |
| Shank diameter A (in) | — |
| Shank diameter A (mm) | — |
| Point dia. tol. + (in) | 0.0000 |
| Point dia. tol. - (in) | 0.0015 |
| Point dia. tol. + (mm) | 0.000 |
| Point dia. tol. - (mm) | 0.038 |
| Shank dia. tol. + (in) | — |
| Shank dia. tol. - (in) | — |
| Shank dia. tol. + (mm) | — |
| Shank dia. tol. - (mm) | — |
| Back taper per unit flute length (in) | 0.0004 to 0.0015 |
| Back taper per unit flute length (mm) | 0.010 to 0.038 |
| F tol. + (in) | 1/4 |
| F tol. - (in) | 1/4 |
| F tol. + (mm) | 6.4 |
| F tol. - (mm) | 6.4 |
| L tol. + (in) | 1/4 |
| L tol. - (in) | 1/4 |
| L tol. + (mm) | 6.4 |
| L tol. - (mm) | 6.4 |
| Included point angle (deg) | 118 |
| Point angle tol. | ±2° |
| Lip height TIV (in) | 0.0060 |
| Lip height TIV (mm) | 0.152 |
| Centrality of web TIV (in) | 0.0100 |
| Centrality of web TIV (mm) | 0.254 |
| Flute spacing TIV (in) | 0.0260 |
| Flute spacing TIV (mm) | 0.660 |
| Flute spacing actual dev. (in) | 0.0130 |
| Flute spacing actual dev. (mm) | 0.330 |
| Max runout TIR (in) per Table 10 | n/a |
| Check: D x 25.4 - printed mm | 0 |
| Check: F in x 25.4 - F mm | -0.48 |
| Check: L in x 25.4 - L mm | 0.32 |
| Check result | OK |
| Notes | — |
| PDF page | 59 |
| Printed page | 53 |
Table 8: Core drill, taper shank
86 drills, smallest first
| Drill | Type | D in | D mm | F in | F mm | L in | L mm | Shank / flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in | Fraction | 0.25 | 6.35 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | 3 flutes |
| 9/32 in | Fraction | 0.2812 | 7.142 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | 3 flutes |
| 5/16 in | Fraction | 0.3125 | 7.938 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | 3 flutes |
| 11/32 in | Fraction | 0.3438 | 8.733 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | 3 flutes |
| 3/8 in | Fraction | 0.375 | 9.525 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | 3 flutes |
| 13/32 in | Fraction | 0.4062 | 10.217 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | 3 flutes |
| 7/16 in | Fraction | 0.4375 | 11.112 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | 3 flutes |
| 15/32 in | Fraction | 0.4688 | 11.908 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | 3 flutes |
| 1/2 in | Fraction | 0.5 | 12.7 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | 3 flutes |
| 1/2 in | Fraction | 0.5 | 12.7 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | 4 flutes |
| 17/32 in | Fraction | 0.5312 | 13.492 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | 3 flutes |
| 17/32 in | Fraction | 0.5312 | 13.492 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | 4 flutes |
| 9/16 in | Fraction | 0.5625 | 14.288 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 3 flutes |
| 9/16 in | Fraction | 0.5625 | 14.288 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 4 flutes |
| 19/32 in | Fraction | 0.5938 | 15.083 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 3 flutes |
| 19/32 in | Fraction | 0.5938 | 15.083 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 4 flutes |
| 5/8 in | Fraction | 0.625 | 15.815 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 3 flutes |
| 5/8 in | Fraction | 0.625 | 15.815 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 4 flutes |
| 21/32 in | Fraction | 0.6562 | 16.668 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | 3 flutes |
| 21/32 in | Fraction | 0.6562 | 16.668 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | 4 flutes |
| 11/16 in | Fraction | 0.6875 | 17.462 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | 3 flutes |
| 11/16 in | Fraction | 0.6875 | 17.462 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | 4 flutes |
| 23/32 in | Fraction | 0.7188 | 18.258 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | 3 flutes |
| 23/32 in | Fraction | 0.7188 | 18.258 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | 4 flutes |
| 3/4 in | Fraction | 0.75 | 19.05 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | 3 flutes |
| 3/4 in | Fraction | 0.75 | 19.05 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | 4 flutes |
| 25/32 in | Fraction | 0.7812 | 19.842 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | 3 flutes |
| 25/32 in | Fraction | 0.7812 | 19.842 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | 4 flutes |
| 13/16 in | Fraction | 0.8125 | 20.638 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 flutes |
| 13/16 in | Fraction | 0.8125 | 20.638 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 4 flutes |
| 27/32 in | Fraction | 0.8438 | 21.433 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 flutes |
| 27/32 in | Fraction | 0.8438 | 21.433 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 4 flutes |
| 7/8 in | Fraction | 0.875 | 22.225 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 flutes |
| 7/8 in | Fraction | 0.875 | 22.225 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 4 flutes |
| 29/32 in | Fraction | 0.9062 | 23 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 flutes |
| 29/32 in | Fraction | 0.9062 | 23 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 4 flutes |
| 15/16 in | Fraction | 0.9375 | 23.812 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 flutes |
| 15/16 in | Fraction | 0.9375 | 23.812 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 4 flutes |
| 31/32 in | Fraction | 0.9688 | 24.608 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 3 flutes |
| 31/32 in | Fraction | 0.9688 | 24.608 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 4 flutes |
| 1 in | Fraction | 1 | 25.4 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 3 flutes |
| 1 in | Fraction | 1 | 25.4 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 4 flutes |
| 1 1/32 in | Fraction | 1.0312 | 26.192 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | 3 flutes |
| 1 1/32 in | Fraction | 1.0312 | 26.192 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | 4 flutes |
| 1 1/16 in | Fraction | 1.0625 | 26.988 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | 3 flutes |
| 1 1/16 in | Fraction | 1.0625 | 26.988 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | 4 flutes |
| 1 3/32 in | Fraction | 1.0938 | 27.783 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | 3 flutes |
| 1 3/32 in | Fraction | 1.0938 | 27.783 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | 4 flutes |
| 1 1/8 in | Fraction | 1.125 | 28.575 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | 3 flutes |
| 1 1/8 in | Fraction | 1.125 | 28.575 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | 4 flutes |
| 1 5/32 in | Fraction | 1.1562 | 29.367 | 7 1/4 | 184 | 12 7/8 | 327 | 3 flutes |
| 1 5/32 in | Fraction | 1.1562 | 29.367 | 7 1/4 | 184 | 12 7/8 | 327 | 4 flutes |
| 1 3/16 in | Fraction | 1.1875 | 30.162 | 7 3/8 | 187 | 13 | 330 | 3 flutes |
| 1 3/16 in | Fraction | 1.1875 | 30.162 | 7 3/8 | 187 | 13 | 330 | 4 flutes |
| 1 7/32 in | Fraction | 1.2188 | 30.958 | 7 1/2 | 190 | 13 1/8 | 333 | 3 flutes |
| 1 7/32 in | Fraction | 1.2188 | 30.958 | 7 1/2 | 190 | 13 1/8 | 333 | 4 flutes |
| 1 1/4 in | Fraction | 1.25 | 31.75 | 7 7/8 | 200 | 13 1/2 | 343 | 3 flutes |
| 1 1/4 in | Fraction | 1.25 | 31.75 | 7 7/8 | 200 | 13 1/2 | 343 | 4 flutes |
| 1 9/32 in | Fraction | 1.2812 | 32.542 | 8 1/2 | 216 | 14 1/8 | 359 | 4 flutes |
| 1 5/16 in | Fraction | 1.3125 | 33.338 | 8 5/8 | 219 | 14 1/4 | 362 | 4 flutes |
| 1 11/32 in | Fraction | 1.3438 | 34.133 | 8 3/4 | 222 | 14 3/8 | 365 | 4 flutes |
| 1 3/8 in | Fraction | 1.375 | 34.925 | 8 7/8 | 225 | 14 1/2 | 368 | 4 flutes |
| 1 13/32 in | Fraction | 1.4062 | 35.717 | 9 | 229 | 14 5/8 | 371 | 4 flutes |
| 1 7/16 in | Fraction | 1.4375 | 36.512 | 9 1/8 | 232 | 14 3/4 | 375 | 4 flutes |
| 1 15/32 in | Fraction | 1.4688 | 37.3 | 9 1/4 | 235 | 14 7/8 | 378 | 4 flutes |
| 1 1/2 in | Fraction | 1.5 | 38.1 | 9 3/8 | 238 | 15 | 381 | 4 flutes |
| 1 17/32 in | Fraction | 1.5312 | 38.892 | 9 3/8 | 238 | 16 3/8 | 416 | 4 flutes |
| 1 9/16 in | Fraction | 1.5625 | 39.688 | 9 5/8 | 244 | 16 5/8 | 422 | 4 flutes |
| 1 19/32 in | Fraction | 1.5938 | 40.483 | 9 7/8 | 251 | 16 7/8 | 429 | 4 flutes |
| 1 5/8 in | Fraction | 1.625 | 41.275 | 10 | 254 | 17 | 432 | 4 flutes |
| 1 21/32 in | Fraction | 1.6562 | 42.067 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 11/16 in | Fraction | 1.6875 | 42.862 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 23/32 in | Fraction | 1.7188 | 43.658 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 3/4 in | Fraction | 1.75 | 44.45 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 25/32 in | Fraction | 1.7812 | 45.262 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 13/16 in | Fraction | 1.8125 | 46.038 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 27/32 in | Fraction | 1.8438 | 46.833 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | 4 flutes |
| 1 7/8 in | Fraction | 1.875 | 47.625 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 1 29/32 in | Fraction | 1.9062 | 48.417 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 1 15/16 in | Fraction | 1.9375 | 49.212 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 1 31/32 in | Fraction | 1.9688 | 50.008 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 2 in | Fraction | 2 | 50.8 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 2 1/8 in | Fraction | 2.125 | 53.975 | 10 1/4 | 260 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 2 1/4 in | Fraction | 2.25 | 57.15 | 10 1/8 | 257 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 2 3/8 in | Fraction | 2.375 | 60.325 | 10 1/8 | 257 | 17 3/8 | 441 | 4 flutes |
| 2 1/2 in | Fraction | 2.5 | 63.5 | 11 1/4 | 286 | 18 3/4 | 476 | 4 flutes |
Table 8 as tabulatedone line per printed row, every column
| Fraction | D as printed (in) | Equiv. as printed (mm) | 3-flute A | 3-flute F (in) | 3-flute F (mm) | 3-flute L (in) | 3-flute L (mm) | 4-flute A | 4-flute F (in) | 4-flute F (mm) | 4-flute L (in) | 4-flute L (mm) | Notes | PDF page | Printed page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in | 0.25 | 6.35 | 1 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 9/32 in | 0.2812 | 7.142 | 1 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 5/16 in | 0.3175 | 7.938 | 1 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | ... | ... | ... | ... | ... | printed decimal 0.3175 differs from 5/16 in = 0.3125 | 58 | 52 |
| 11/32 in | 0.3438 | 8.733 | 1 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 3/8 in | 0.375 | 9.525 | 1 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 13/32 in | 0.4062 | 10.217 | 1 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | ... | ... | ... | ... | ... | printed mm equivalent 10.217 differs from computed 10.319 | 58 | 52 |
| 7/16 in | 0.4375 | 11.112 | 1 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 15/32 in | 0.4688 | 11.908 | 1 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | ... | ... | ... | ... | ... | — | 58 | 52 |
| 1/2 in | 0.5 | 12.7 | 2 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | 2 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | — | 58 | 52 |
| 17/32 in | 0.5312 | 13.492 | 2 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | 2 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | — | 58 | 52 |
| 9/16 in | 0.5625 | 14.288 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | — | 58 | 52 |
| 19/32 in | 0.5938 | 15.083 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | — | 58 | 52 |
| 5/8 in | 0.625 | 15.815 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | 2 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | printed mm equivalent 15.815 differs from computed 15.875 | 58 | 52 |
| 21/32 in | 0.6562 | 16.668 | 2 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | 2 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | — | 58 | 52 |
| 11/16 in | 0.6875 | 17.462 | 2 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | 2 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | — | 58 | 52 |
| 23/32 in | 0.7188 | 18.258 | 2 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | 2 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | — | 58 | 52 |
| 3/4 in | 0.75 | 19.05 | 2 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | 2 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | — | 58 | 52 |
| 25/32 in | 0.7812 | 19.842 | 2 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | 2 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | — | 58 | 52 |
| 13/16 in | 0.8125 | 20.638 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | — | 58 | 52 |
| 27/32 in | 0.8438 | 21.433 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | — | 58 | 52 |
| 7/8 in | 0.875 | 22.225 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | — | 58 | 52 |
| 29/32 in | 0.9062 | 23 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | printed mm equivalent 23.000 differs from computed 23.019 | 58 | 52 |
| 15/16 in | 0.9375 | 23.812 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | 3 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | — | 58 | 52 |
| 31/32 in | 0.9688 | 24.608 | 3 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 3 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | — | 58 | 52 |
| 1 in | 1 | 25.4 | 3 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | 3 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | — | 58 | 52 |
| 1 1/32 in | 1.0312 | 26.192 | 3 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | 3 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | — | 59 | 53 |
| 1 1/16 in | 1.0625 | 26.988 | 3 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | 3 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | — | 59 | 53 |
| 1 3/32 in | 1.0938 | 27.783 | 4 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | 4 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | — | 59 | 53 |
| 1 1/8 in | 1.125 | 28.575 | 4 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | 4 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | — | 59 | 53 |
| 1 5/32 in | 1.1562 | 29.367 | 4 | 7 1/4 | 184 | 12 7/8 | 327 | 4 | 7 1/4 | 184 | 12 7/8 | 327 | — | 59 | 53 |
| 1 3/16 in | 1.1875 | 30.162 | 4 | 7 3/8 | 187 | 13 | 330 | 4 | 7 3/8 | 187 | 13 | 330 | — | 59 | 53 |
| 1 7/32 in | 1.2188 | 30.958 | 4 | 7 1/2 | 190 | 13 1/8 | 333 | 4 | 7 1/2 | 190 | 13 1/8 | 333 | — | 59 | 53 |
| 1 1/4 in | 1.25 | 31.75 | 4 | 7 7/8 | 200 | 13 1/2 | 343 | 4 | 7 7/8 | 200 | 13 1/2 | 343 | — | 59 | 53 |
| 1 9/32 in | 1.2812 | 32.542 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 8 1/2 | 216 | 14 1/8 | 359 | — | 59 | 53 |
| 1 5/16 in | 1.3125 | 33.338 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 8 5/8 | 219 | 14 1/4 | 362 | — | 59 | 53 |
| 1 11/32 in | 1.3438 | 34.133 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 8 3/4 | 222 | 14 3/8 | 365 | — | 59 | 53 |
| 1 3/8 in | 1.375 | 34.925 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 8 7/8 | 225 | 14 1/2 | 368 | — | 59 | 53 |
| 1 13/32 in | 1.4062 | 35.717 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 9 | 229 | 14 5/8 | 371 | — | 59 | 53 |
| 1 7/16 in | 1.4375 | 36.512 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 9 1/8 | 232 | 14 3/4 | 375 | — | 59 | 53 |
| 1 15/32 in | 1.4683 | 37.3 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 9 1/4 | 235 | 14 7/8 | 378 | printed decimal 1.4683 differs from 1 15/32 in = 1.4688; printed mm equivalent 37.300 differs from computed 37.306 | 59 | 53 |
| 1 1/2 in | 1.5 | 38.1 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 9 3/8 | 238 | 15 | 381 | — | 59 | 53 |
| 1 17/32 in | 1.5312 | 38.892 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 9 3/8 | 238 | 16 3/8 | 416 | — | 59 | 53 |
| 1 9/16 in | 1.5675 | 39.688 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 9 5/8 | 244 | 16 5/8 | 422 | printed decimal 1.5675 differs from 1 9/16 in = 1.5625 | 59 | 53 |
| 1 19/32 in | 1.5938 | 40.483 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 9 7/8 | 251 | 16 7/8 | 429 | — | 59 | 53 |
| 1 5/8 in | 1.625 | 41.275 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 | 254 | 17 | 432 | — | 59 | 53 |
| 1 21/32 in | 1.6562 | 42.067 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | — | 59 | 53 |
| 1 11/16 in | 1.6875 | 42.862 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | — | 59 | 53 |
| 1 23/32 in | 1.8438 | 43.658 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | printed decimal 1.8438 differs from 1 23/32 in = 1.7188; printed mm equivalent 43.658 differs from computed 43.656 | 59 | 53 |
| 1 3/4 in | 1.75 | 44.45 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | — | 59 | 53 |
| 1 25/32 in | 1.7812 | 45.262 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | printed mm equivalent 45.262 differs from computed 45.244 | 59 | 53 |
| 1 13/16 in | 1.8125 | 46.038 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | — | 59 | 53 |
| 1 27/32 in | 1 | 46.833 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 1/8 | 435 | printed decimal 1.0000 differs from 1 27/32 in = 1.8438; printed mm equivalent 46.833 differs from computed 46.831 | 59 | 53 |
| 1 7/8 in | 1.875 | 47.625 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 1 29/32 in | 1.9062 | 48.417 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 1 15/16 in | 1.9375 | 49.212 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 1 31/32 in | 1.9688 | 50.008 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 2 in | 2 | 50.8 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 3/8 | 264 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 2 1/8 in | 2.125 | 53.975 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/4 | 260 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 2 1/4 in | 2.25 | 57.15 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 2 3/8 in | 2.375 | 60.325 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 10 1/8 | 257 | 17 3/8 | 441 | — | 59 | 53 |
| 2 1/2 in | 2.5 | 63.5 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 11 1/4 | 286 | 18 3/4 | 476 | — | 59 | 53 |