2 1/16 in Taper shank twist drill
D 2.0625 in · 52.388 mm
Dimensions
| Symbol | Dimension | in | mm |
|---|---|---|---|
| D | Diameter | 2.0625 | 52.388 |
| F | Flute length | 10 1/4 | 260 |
| L | Overall length | 17 3/8 | 441 |
| B | Body length | — | — |
| S | Minimum shank length | — | — |
| N | Maximum neck length | — | — |
| A | Shank diameter | — | — |
| MT | Morse taper number | 5 | |
— : the table gives no value for this drill.
Tolerances (Table 10)
| Element | in | mm |
|---|---|---|
| Point diameter | +0.0000 / −0.0020 | +0.000 / −0.051 |
| Back taper per unit flute length | 0.0004 to 0.0015 | 0.010 to 0.038 |
| Flute length F | +3/8 / −3/8 | +9.5 / −9.5 |
| Overall length L | +3/8 / −3/8 | +9.5 / −9.5 |
| Included point angle | 118° ±2° | |
| Lip height TIV | 0.0060 | 0.152 |
| Centrality of web TIV | 0.0100 | 0.254 |
| Flute spacing TIV | 0.0260 | 0.660 |
| Flute spacing, actual deviation | 0.0130 | 0.330 |
| Max. runout TIR | 0.007 | |
Data check
Result: OK
ASME B94.11M Table 5, printed page 44 (scan page 50).
All values for 2 1/16 in (Table 5)every column of the Designations row
| Key | T5|2 1/16 in|Regular |
|---|---|
| Designation | 2 1/16 in |
| Designation type | Fraction |
| All designations on printed row | 2 1/16 in |
| Series | T5 |
| Source table | Table 5 |
| Drill style | Taper shank twist drill |
| Shank type | Taper (Morse) |
| Shank option | Regular |
| Flutes | 2 flute |
| Morse taper no. (A) | 5 |
| Diameter D (in) | 2.0625 |
| Diameter equiv. (mm) | 52.388 |
| Flute length F (in) | 10 1/4 |
| Flute length F (mm) | 260 |
| Overall length L (in) | 17 3/8 |
| Overall length L (mm) | 441 |
| Body length B (in) | — |
| Body length B (mm) | — |
| Min shank length S (in) | — |
| Min shank length S (mm) | — |
| Max neck length N (in) | — |
| Max neck length N (mm) | — |
| Shank diameter A (in) | — |
| Shank diameter A (mm) | — |
| Point dia. tol. + (in) | 0.0000 |
| Point dia. tol. - (in) | 0.0020 |
| Point dia. tol. + (mm) | 0.000 |
| Point dia. tol. - (mm) | 0.051 |
| Shank dia. tol. + (in) | — |
| Shank dia. tol. - (in) | — |
| Shank dia. tol. + (mm) | — |
| Shank dia. tol. - (mm) | — |
| Back taper per unit flute length (in) | 0.0004 to 0.0015 |
| Back taper per unit flute length (mm) | 0.010 to 0.038 |
| F tol. + (in) | 3/8 |
| F tol. - (in) | 3/8 |
| F tol. + (mm) | 9.5 |
| F tol. - (mm) | 9.5 |
| L tol. + (in) | 3/8 |
| L tol. - (in) | 3/8 |
| L tol. + (mm) | 9.5 |
| L tol. - (mm) | 9.5 |
| Included point angle (deg) | 118 |
| Point angle tol. | ±2° |
| Lip height TIV (in) | 0.0060 |
| Lip height TIV (mm) | 0.152 |
| Centrality of web TIV (in) | 0.0100 |
| Centrality of web TIV (mm) | 0.254 |
| Flute spacing TIV (in) | 0.0260 |
| Flute spacing TIV (mm) | 0.660 |
| Flute spacing actual dev. (in) | 0.0130 |
| Flute spacing actual dev. (mm) | 0.330 |
| Max runout TIR (in) per Table 10 | 0.007 |
| Check: D x 25.4 - printed mm | -0.001 |
| Check: F in x 25.4 - F mm | 0.35 |
| Check: L in x 25.4 - L mm | 0.32 |
| Check result | OK |
| Notes | — |
| PDF page | 50 |
| Printed page | 44 |
Table 5: Taper shank twist drill
380 drills, smallest first
| Drill | Type | D in | D mm | F in | F mm | L in | L mm | Shank / flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 mm | Metric | 0.1181 | 3 | 1 7/8 | 48 | 5 1/8 | 130 | Regular · MT1 |
| 1/8 in | Fraction | 0.125 | 3.175 | 1 7/8 | 48 | 5 1/8 | 130 | Regular · MT1 |
| 3.20 mm | Metric | 0.126 | 3.2 | 2 1/8 | 54 | 5 3/8 | 137 | Regular · MT1 |
| 3.50 mm | Metric | 0.1378 | 3.5 | 2 1/8 | 54 | 5 3/8 | 137 | Regular · MT1 |
| 9/64 in | Fraction | 0.1406 | 3.571 | 2 1/8 | 54 | 5 3/8 | 137 | Regular · MT1 |
| 3.80 mm | Metric | 0.1496 | 3.8 | 2 1/8 | 54 | 5 3/8 | 137 | Regular · MT1 |
| 5/32 in | Fraction | 0.1562 | 3.967 | 2 1/8 | 54 | 5 3/8 | 137 | Regular · MT1 |
| 4.00 mm | Metric | 0.1575 | 4 | 2 1/2 | 64 | 5 3/4 | 146 | Regular · MT1 |
| 4.20 mm | Metric | 0.1654 | 4.2 | 2 1/2 | 64 | 5 3/4 | 146 | Regular · MT1 |
| 11/64 in | Fraction | 0.1719 | 4.366 | 2 1/2 | 64 | 5 3/4 | 146 | Regular · MT1 |
| 4.50 mm | Metric | 0.1772 | 4.5 | 2 1/2 | 64 | 5 3/4 | 146 | Regular · MT1 |
| 3/16 in | Fraction | 0.1875 | 4.762 | 2 1/2 | 64 | 5 3/4 | 146 | Regular · MT1 |
| 4.80 mm | Metric | 0.189 | 4.8 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 5.00 mm | Metric | 0.1969 | 5 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 13/64 in | Fraction | 0.2031 | 5.159 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 5.20 mm | Metric | 0.2047 | 5.2 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 5.50 mm | Metric | 0.2165 | 5.5 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 7/32 in | Fraction | 0.2188 | 5.558 | 2 3/4 | 70 | 6 | 152 | Regular · MT1 |
| 5.80 mm | Metric | 0.2283 | 5.8 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | Regular · MT1 |
| 15/64 in | Fraction | 0.2344 | 5.954 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | Regular · MT1 |
| 6.00 mm | Metric | 0.2362 | 6 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | Regular · MT1 |
| 6.20 mm | Metric | 0.2441 | 6.2 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | Regular · MT1 |
| 1/4 in | Fraction | 0.25 | 6.35 | 2 7/8 | 73 | 6 1/8 | 156 | Regular · MT1 |
| 6.50 mm | Metric | 0.2559 | 6.5 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | Regular · MT1 |
| 17/64 in | Fraction | 0.2656 | 6.746 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | Regular · MT1 |
| 6.80 mm | Metric | 0.2677 | 6.8 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | Regular · MT1 |
| 7.00 mm | Metric | 0.2756 | 7 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | Regular · MT1 |
| 9/32 in | Fraction | 0.2812 | 7.142 | 3 | 76 | 6 1/4 | 159 | Regular · MT1 |
| 7.20 mm | Metric | 0.2835 | 7.2 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | Regular · MT1 |
| 7.50 mm | Metric | 0.2953 | 7.5 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | Regular · MT1 |
| 19/64 in | Fraction | 0.2969 | 7.541 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | Regular · MT1 |
| 7.80 mm | Metric | 0.3071 | 7.8 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | Regular · MT1 |
| 5/16 in | Fraction | 0.3125 | 7.938 | 3 1/8 | 79 | 6 3/8 | 162 | Regular · MT1 |
| 8.00 mm | Metric | 0.315 | 8 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | Regular · MT1 |
| 8.20 mm | Metric | 0.3228 | 8.2 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | Regular · MT1 |
| 21/64 in | Fraction | 0.3281 | 8.334 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | Regular · MT1 |
| 8.50 mm | Metric | 0.3346 | 8.5 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | Regular · MT1 |
| 11/32 in | Fraction | 0.3438 | 8.733 | 3 1/4 | 83 | 6 1/2 | 165 | Regular · MT1 |
| 8.80 mm | Metric | 0.3465 | 8.8 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 9.00 mm | Metric | 0.3543 | 9 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 23/64 in | Fraction | 0.3594 | 9.129 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 9.20 mm | Metric | 0.3622 | 9.2 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 9.50 mm | Metric | 0.374 | 9.5 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 3/8 in | Fraction | 0.375 | 9.525 | 3 1/2 | 89 | 6 3/4 | 171 | Regular · MT1 |
| 3/8 in | Fraction | 0.375 | 9.525 | 3 1/2 | 89 | 7 3/8 | 187 | Larger than regular · MT2 |
| 9.80 mm | Metric | 0.3858 | 9.8 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | Regular · MT1 |
| 25/64 in | Fraction | 0.3906 | 9.921 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | Regular · MT1 |
| 25/64 in | Fraction | 0.3906 | 9.921 | 3 5/8 | 92 | 7 1/2 | 190 | Larger than regular · MT2 |
| 10.00 mm | Metric | 0.3937 | 10 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | Regular · MT1 |
| 10.20 mm | Metric | 0.4016 | 10.2 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | Regular · MT1 |
| 13/32 in | Fraction | 0.4063 | 10.319 | 3 5/8 | 92 | 7 | 178 | Regular · MT1 |
| 13/32 in | Fraction | 0.4063 | 10.319 | 3 5/8 | 92 | 7 1/2 | 190 | Larger than regular · MT2 |
| 10.50 mm | Metric | 0.4134 | 10.5 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | Regular · MT1 |
| 27/64 in | Fraction | 0.4219 | 10.716 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | Regular · MT1 |
| 27/64 in | Fraction | 0.4219 | 10.716 | 3 7/8 | 98 | 7 3/4 | 197 | Larger than regular · MT2 |
| 10.80 mm | Metric | 0.4252 | 10.8 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | Regular · MT1 |
| 11.00 mm | Metric | 0.4331 | 11 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | Regular · MT1 |
| 7/16 in | Fraction | 0.4375 | 11.112 | 3 7/8 | 98 | 7 1/4 | 184 | Regular · MT1 |
| 7/16 in | Fraction | 0.4375 | 11.112 | 3 7/8 | 98 | 7 3/4 | 197 | Larger than regular · MT2 |
| 11.20 mm | Metric | 0.4409 | 11.2 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | Regular · MT1 |
| 11.50 mm | Metric | 0.4528 | 11.5 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | Regular · MT1 |
| 29/64 in | Fraction | 0.4531 | 11.509 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | Regular · MT1 |
| 29/64 in | Fraction | 0.4531 | 11.509 | 4 1/8 | 105 | 8 | 203 | Larger than regular · MT2 |
| 11.80 mm | Metric | 0.4646 | 11.8 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | Regular · MT1 |
| 15/32 in | Fraction | 0.4688 | 11.908 | 4 1/8 | 105 | 7 1/2 | 190 | Regular · MT1 |
| 15/32 in | Fraction | 0.4688 | 11.908 | 4 1/8 | 105 | 8 | 203 | Larger than regular · MT2 |
| 12.00 mm | Metric | 0.4724 | 12 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | Regular · MT2 |
| 12.00 mm | Metric | 0.4724 | 12 | 4 3/8 | 111 | 7 3/4 | 197 | Smaller than regular · MT1 |
| 12.20 mm | Metric | 0.4803 | 12.2 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | Regular · MT2 |
| 12.20 mm | Metric | 0.4803 | 12.2 | 4 3/8 | 111 | 7 3/4 | 197 | Smaller than regular · MT1 |
| 31/64 in | Fraction | 0.4844 | 12.304 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | Regular · MT2 |
| 31/64 in | Fraction | 0.4844 | 12.304 | 4 3/8 | 111 | 7 3/4 | 197 | Smaller than regular · MT1 |
| 12.50 mm | Metric | 0.4921 | 12.5 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | Regular · MT2 |
| 12.50 mm | Metric | 0.4921 | 12.5 | 4 3/8 | 111 | 7 3/4 | 197 | Smaller than regular · MT1 |
| 1/2 in | Fraction | 0.5 | 12.7 | 4 3/8 | 111 | 8 1/4 | 210 | Regular · MT2 |
| 1/2 in | Fraction | 0.5 | 12.7 | 4 3/8 | 111 | 7 3/4 | 197 | Smaller than regular · MT1 |
| 12.80 mm | Metric | 0.5039 | 12.8 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 12.80 mm | Metric | 0.5039 | 12.8 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 13.00 mm | Metric | 0.5118 | 13 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 13.00 mm | Metric | 0.5118 | 13 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 33/64 in | Fraction | 0.5156 | 13.096 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 33/64 in | Fraction | 0.5156 | 13.096 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 13.20 mm | Metric | 0.5197 | 13.2 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 13.20 mm | Metric | 0.5197 | 13.2 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 17/32 in | Fraction | 0.5312 | 13.492 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 17/32 in | Fraction | 0.5312 | 13.492 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 13.50 mm | Metric | 0.5315 | 13.5 | 4 5/8 | 117 | 8 1/2 | 216 | Regular · MT2 |
| 13.50 mm | Metric | 0.5315 | 13.5 | 4 5/8 | 117 | 8 | 203 | Smaller than regular · MT1 |
| 13.80 mm | Metric | 0.5433 | 13.8 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 13.80 mm | Metric | 0.5433 | 13.8 | 4 7/8 | 124 | 8 1/4 | 210 | Smaller than regular · MT1 |
| 35/64 in | Fraction | 0.5469 | 13.891 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 35/64 in | Fraction | 0.5469 | 13.891 | 4 7/8 | 124 | 8 1/4 | 210 | Smaller than regular · MT1 |
| 14.00 mm | Metric | 0.5512 | 14 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 14.00 mm | Metric | 0.5512 | 14 | 4 7/8 | 124 | 8 1/4 | 210 | Smaller than regular · MT1 |
| 14.25 mm | Metric | 0.561 | 14.25 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 14.25 mm | Metric | 0.561 | 14.25 | 4 7/8 | 124 | 8 1/4 | 210 | Smaller than regular · MT1 |
| 9/16 in | Fraction | 0.5625 | 14.288 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 9/16 in | Fraction | 0.5625 | 14.288 | 4 7/8 | 124 | 8 1/4 | 210 | Smaller than regular · MT1 |
| 14.50 mm | Metric | 0.5709 | 14.5 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 37/64 in | Fraction | 0.5781 | 14.684 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 14.75 mm | Metric | 0.5807 | 14.75 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 15.00 mm | Metric | 0.5906 | 15 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 19/32 in | Fraction | 0.5938 | 15.083 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 15.25 mm | Metric | 0.6004 | 15.25 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 39/64 in | Fraction | 0.6094 | 15.479 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 15.50 mm | Metric | 0.6102 | 15.5 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 15.75 mm | Metric | 0.6201 | 15.75 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 5/8 in | Fraction | 0.625 | 15.815 | 4 7/8 | 124 | 8 3/4 | 222 | Regular · MT2 |
| 16.00 mm | Metric | 0.6299 | 16 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | Regular · MT2 |
| 16.25 mm | Metric | 0.6398 | 16.25 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | Regular · MT2 |
| 41/64 in | Fraction | 0.6406 | 16.271 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | Regular · MT2 |
| 41/64 in | Fraction | 0.6406 | 16.271 | 5 1/8 | 130 | 9 3/4 | 248 | Larger than regular · MT3 |
| 16.50 mm | Metric | 0.6496 | 16.5 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | Regular · MT2 |
| 21/32 in | Fraction | 0.6562 | 16.667 | 5 1/8 | 130 | 9 | 229 | Regular · MT2 |
| 21/32 in | Fraction | 0.6562 | 16.667 | 5 1/8 | 130 | 9 3/4 | 248 | Larger than regular · MT3 |
| 16.75 mm | Metric | 0.6594 | 16.75 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | Regular · MT2 |
| 17.00 mm | Metric | 0.6693 | 17 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | Regular · MT2 |
| 43/64 in | Fraction | 0.6719 | 17.066 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | Regular · MT2 |
| 43/64 in | Fraction | 0.6719 | 17.066 | 5 3/8 | 137 | 10 | 254 | Larger than regular · MT3 |
| 17.25 mm | Metric | 0.6791 | 17.25 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | Regular · MT2 |
| 11/16 in | Fraction | 0.6875 | 17.462 | 5 3/8 | 137 | 9 1/4 | 235 | Regular · MT2 |
| 11/16 in | Fraction | 0.6875 | 17.462 | 5 3/8 | 137 | 10 | 254 | Larger than regular · MT3 |
| 17.50 mm | Metric | 0.688 | 17.5 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | Regular · MT2 |
| 45/64 in | Fraction | 0.7031 | 17.859 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | Regular · MT2 |
| 45/64 in | Fraction | 0.7031 | 17.859 | 5 5/8 | 143 | 10 1/4 | 260 | Larger than regular · MT3 |
| 18.00 mm | Metric | 0.7087 | 18 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | Regular · MT2 |
| 23/32 in | Fraction | 0.7188 | 18.258 | 5 5/8 | 143 | 9 1/2 | 241 | Regular · MT2 |
| 23/32 in | Fraction | 0.7188 | 18.258 | 5 5/8 | 143 | 10 1/4 | 260 | Larger than regular · MT3 |
| 18.50 mm | Metric | 0.7283 | 18.5 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | Regular · MT2 |
| 47/64 in | Fraction | 0.7344 | 18.654 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | Regular · MT2 |
| 47/64 in | Fraction | 0.7344 | 18.654 | 5 7/8 | 149 | 10 1/2 | 267 | Larger than regular · MT3 |
| 19.00 mm | Metric | 0.748 | 19 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | Regular · MT2 |
| 3/4 in | Fraction | 0.75 | 19.05 | 5 7/8 | 149 | 9 3/4 | 248 | Regular · MT2 |
| 3/4 in | Fraction | 0.75 | 19.05 | 5 7/8 | 149 | 10 1/2 | 267 | Larger than regular · MT3 |
| 49/64 in | Fraction | 0.7656 | 19.446 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | Regular · MT2 |
| 49/64 in | Fraction | 0.7656 | 19.446 | 6 | 152 | 10 5/8 | 270 | Larger than regular · MT3 |
| 19.50 mm | Metric | 0.7677 | 19.5 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | Regular · MT2 |
| 25/32 in | Fraction | 0.7812 | 19.843 | 6 | 152 | 9 7/8 | 251 | Regular · MT2 |
| 25/32 in | Fraction | 0.7812 | 19.843 | 6 | 152 | 10 5/8 | 270 | Larger than regular · MT3 |
| 20.00 mm | Metric | 0.7874 | 20 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 20.00 mm | Metric | 0.7874 | 20 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 51/64 in | Fraction | 0.7969 | 20.241 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 51/64 in | Fraction | 0.7969 | 20.241 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 20.50 mm | Metric | 0.8071 | 20.5 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 20.50 mm | Metric | 0.8071 | 20.5 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 13/16 in | Fraction | 0.8125 | 20.638 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 13/16 in | Fraction | 0.8125 | 20.638 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 21.00 mm | Metric | 0.8268 | 21 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 21.00 mm | Metric | 0.8268 | 21 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 53/64 in | Fraction | 0.8281 | 21.034 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 53/64 in | Fraction | 0.8281 | 21.034 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 27/32 in | Fraction | 0.8438 | 21.433 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 27/32 in | Fraction | 0.8438 | 21.433 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 21.50 mm | Metric | 0.8465 | 21.5 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 21.50 mm | Metric | 0.8465 | 21.5 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 55/64 in | Fraction | 0.8594 | 21.829 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 55/64 in | Fraction | 0.8594 | 21.829 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 22.00 mm | Metric | 0.8661 | 22 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 22.00 mm | Metric | 0.8661 | 22 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 7/8 in | Fraction | 0.875 | 22.225 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 7/8 in | Fraction | 0.875 | 22.225 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 22.50 mm | Metric | 0.8858 | 22.5 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 22.50 mm | Metric | 0.8858 | 22.5 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 57/64 in | Fraction | 0.8906 | 22.621 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 57/64 in | Fraction | 0.8906 | 22.621 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 23.00 mm | Metric | 0.9055 | 23 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 23.00 mm | Metric | 0.9055 | 23 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 29/32 in | Fraction | 0.9062 | 23.017 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 29/32 in | Fraction | 0.9062 | 23.017 | 6 1/8 | 156 | 10 | 254 | Smaller than regular · MT2 |
| 59/64 in | Fraction | 0.9219 | 23.416 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 23.50 mm | Metric | 0.9252 | 23.5 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 15/16 in | Fraction | 0.9375 | 23.862 | 6 1/8 | 156 | 10 3/4 | 273 | Regular · MT3 |
| 24.00 mm | Metric | 0.9449 | 24 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 61/64 in | Fraction | 0.9531 | 24.209 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 24.50 mm | Metric | 0.9646 | 24.5 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 31/32 in | Fraction | 0.9688 | 24.608 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 25.00 mm | Metric | 0.9843 | 25 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 63/64 in | Fraction | 0.9844 | 25.004 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 1 in | Fraction | 1 | 25.4 | 6 3/8 | 162 | 11 | 279 | Regular · MT3 |
| 1 in | Fraction | 1 | 25.4 | 6 3/8 | 162 | 12 | 305 | Larger than regular · MT4 |
| 25.50 mm | Metric | 1.0039 | 25.5 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | Regular · MT3 |
| 1 1/64 in | Fraction | 1.0156 | 25.796 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | Regular · MT3 |
| 26.00 mm | Metric | 1.0236 | 26 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | Regular · MT3 |
| 1 1/32 in | Fraction | 1.0312 | 26.192 | 6 1/2 | 165 | 11 1/8 | 283 | Regular · MT3 |
| 1 1/32 in | Fraction | 1.0312 | 26.192 | 6 1/2 | 165 | 12 1/8 | 308 | Larger than regular · MT4 |
| 26.50 mm | Metric | 1.0433 | 26.5 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | Regular · MT3 |
| 1 3/64 in | Fraction | 1.0469 | 26.591 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | Regular · MT3 |
| 1 1/16 in | Fraction | 1.0625 | 26.988 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | Regular · MT3 |
| 1 1/16 in | Fraction | 1.0625 | 26.988 | 6 5/8 | 168 | 12 1/4 | 311 | Larger than regular · MT4 |
| 27.00 mm | Metric | 1.063 | 27 | 6 5/8 | 168 | 11 1/4 | 286 | Regular · MT3 |
| 1 5/64 in | Fraction | 1.0781 | 27.384 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | Regular · MT4 |
| 1 5/64 in | Fraction | 1.0781 | 27.384 | 6 7/8 | 175 | 11 1/2 | 292 | Smaller than regular · MT3 |
| 27.50 mm | Metric | 1.0827 | 27.5 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | Regular · MT4 |
| 27.50 mm | Metric | 1.0827 | 27.5 | 6 7/8 | 175 | 11 1/2 | 292 | Smaller than regular · MT3 |
| 1 3/32 in | Fraction | 1.0938 | 27.783 | 6 7/8 | 175 | 12 1/2 | 318 | Regular · MT4 |
| 1 3/32 in | Fraction | 1.0938 | 27.783 | 6 7/8 | 175 | 11 1/2 | 292 | Smaller than regular · MT3 |
| 28.00 mm | Metric | 1.1024 | 28 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | Regular · MT4 |
| 28.00 mm | Metric | 1.1024 | 28 | 7 1/8 | 181 | 11 3/4 | 298 | Smaller than regular · MT3 |
| 1 7/64 in | Fraction | 1.1094 | 28.179 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | Regular · MT4 |
| 1 7/64 in | Fraction | 1.1094 | 28.179 | 7 1/8 | 181 | 11 3/4 | 298 | Smaller than regular · MT3 |
| 28.50 mm | Metric | 1.122 | 28.5 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | Regular · MT4 |
| 28.50 mm | Metric | 1.122 | 28.5 | 7 1/8 | 181 | 11 3/4 | 298 | Smaller than regular · MT3 |
| 1 1/8 in | Fraction | 1.125 | 28.575 | 7 1/8 | 181 | 12 3/4 | 324 | Regular · MT4 |
| 1 1/8 in | Fraction | 1.125 | 28.575 | 7 1/8 | 181 | 11 3/4 | 298 | Smaller than regular · MT3 |
