5.50 mm Jobbers length twist drill
D 0.2165 in · 5.5 mm
Dimensions
| Symbol | Dimension | in | mm |
|---|---|---|---|
| D | Diameter | 0.2165 | 5.5 |
| F | Flute length | 2 1/2 | 64 |
| L | Overall length | 3 3/4 | 95 |
| B | Body length | — | — |
| S | Minimum shank length | — | — |
| N | Maximum neck length | — | — |
| A | Shank diameter | — | — |
| MT | Morse taper number | — | |
— : the table gives no value for this drill.
Tolerances (Table 10)
| Element | in | mm |
|---|---|---|
| Point diameter | +0.0000 / −0.0007 | +0.000 / −0.018 |
| Shank diameter | +0.0005 / −0.0030 | +0.013 / −0.076 |
| Back taper per unit flute length | 0.0002 to 0.0008 | 0.005 to 0.020 |
| Flute length F | +1/8 / −1/8 | +3.2 / −3.2 |
| Overall length L | +1/8 / −1/8 | +3.2 / −3.2 |
| Included point angle | 118° ±5° | |
| Lip height TIV | 0.0030 | 0.076 |
| Centrality of web TIV | 0.0040 | 0.102 |
| Flute spacing TIV | 0.0060 | 0.152 |
| Flute spacing, actual deviation | 0.0030 | 0.076 |
| Max. runout TIR | 0.006 | |
This diameter in other tables
5.5 mm in every length series that lists it
Data check
Result: OK
ASME B94.11M Table 1, printed page 11 (scan page 17).
All values for 5.50 mm (Table 1)every column of the Designations row
| Key | T1|5.50 mm|- |
|---|---|
| Designation | 5.50 mm |
| Designation type | Metric |
| All designations on printed row | 5.50 mm |
| Series | T1 |
| Source table | Table 1 |
| Drill style | Jobbers length twist drill |
| Shank type | Straight |
| Shank option | - |
| Flutes | 2 flute |
| Morse taper no. (A) | — |
| Diameter D (in) | 0.2165 |
| Diameter equiv. (mm) | 5.5 |
| Flute length F (in) | 2 1/2 |
| Flute length F (mm) | 64 |
| Overall length L (in) | 3 3/4 |
| Overall length L (mm) | 95 |
| Body length B (in) | — |
| Body length B (mm) | — |
| Min shank length S (in) | — |
| Min shank length S (mm) | — |
| Max neck length N (in) | — |
| Max neck length N (mm) | — |
| Shank diameter A (in) | — |
| Shank diameter A (mm) | — |
| Point dia. tol. + (in) | 0.0000 |
| Point dia. tol. - (in) | 0.0007 |
| Point dia. tol. + (mm) | 0.000 |
| Point dia. tol. - (mm) | 0.018 |
| Shank dia. tol. + (in) | 0.0005 |
| Shank dia. tol. - (in) | 0.0030 |
| Shank dia. tol. + (mm) | 0.013 |
| Shank dia. tol. - (mm) | 0.076 |
| Back taper per unit flute length (in) | 0.0002 to 0.0008 |
| Back taper per unit flute length (mm) | 0.005 to 0.020 |
| F tol. + (in) | 1/8 |
| F tol. - (in) | 1/8 |
| F tol. + (mm) | 3.2 |
| F tol. - (mm) | 3.2 |
| L tol. + (in) | 1/8 |
| L tol. - (in) | 1/8 |
| L tol. + (mm) | 3.2 |
| L tol. - (mm) | 3.2 |
| Included point angle (deg) | 118 |
| Point angle tol. | ±5° |
| Lip height TIV (in) | 0.0030 |
| Lip height TIV (mm) | 0.076 |
| Centrality of web TIV (in) | 0.0040 |
| Centrality of web TIV (mm) | 0.102 |
| Flute spacing TIV (in) | 0.0060 |
| Flute spacing TIV (mm) | 0.152 |
| Flute spacing actual dev. (in) | 0.0030 |
| Flute spacing actual dev. (mm) | 0.076 |
| Max runout TIR (in) per Table 10 | 0.006 |
| Check: D x 25.4 - printed mm | -0.001 |
| Check: F in x 25.4 - F mm | -0.5 |
| Check: L in x 25.4 - L mm | 0.25 |
| Check result | OK |
| Notes | — |
| PDF page | 17 |
| Printed page | 11 |
Table 1: Jobbers length twist drill
330 drills, smallest first
| Drill | Type | D in | D mm | F in | F mm | L in | L mm | Shank / flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97 | Number | 0.0059 | 0.15 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.15 mm | Metric | 0.0059 | 0.15 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #96 | Number | 0.0063 | 0.16 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.16 mm | Metric | 0.0063 | 0.16 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #95 | Number | 0.0067 | 0.17 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.17 mm | Metric | 0.0067 | 0.17 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #94 | Number | 0.0071 | 0.18 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.18 mm | Metric | 0.0071 | 0.18 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #93 | Number | 0.0075 | 0.19 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.19 mm | Metric | 0.0075 | 0.19 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #92 | Number | 0.0079 | 0.201 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.20 mm | Metric | 0.0079 | 0.201 | 1/16 | 1.6 | 3/4 | 19 | Straight |
| #91 | Number | 0.0083 | 0.211 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| #90 | Number | 0.0087 | 0.221 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.22 mm | Metric | 0.0087 | 0.221 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| #89 | Number | 0.0091 | 0.231 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| #88 | Number | 0.0095 | 0.241 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.25 mm | Metric | 0.0098 | 0.25 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| #87 | Number | 0.01 | 0.254 | 5/64 | 2 | 3/4 | 19 | Straight |
| #86 | Number | 0.0105 | 0.267 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #85 | Number | 0.011 | 0.28 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.28 mm | Metric | 0.011 | 0.28 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #84 | Number | 0.0115 | 0.292 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.30 mm | Metric | 0.0118 | 0.3 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #83 | Number | 0.012 | 0.305 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #82 | Number | 0.0125 | 0.318 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.32 mm | Metric | 0.0126 | 0.32 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #81 | Number | 0.013 | 0.33 | 3/32 | 2.4 | 3/4 | 19 | Straight |
| #80 | Number | 0.0135 | 0.343 | 1/8 | 3 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.35 mm | Metric | 0.0138 | 0.35 | 1/8 | 3 | 3/4 | 19 | Straight |
| #79 | Number | 0.0145 | 0.368 | 1/8 | 3 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.38 mm | Metric | 0.015 | 0.38 | 3/16 | 5 | 3/4 | 19 | Straight |
| 1/64 in | Fraction | 0.0156 | 0.396 | 3/16 | 5 | 3/4 | 19 | Straight |
| 0.40 mm | Metric | 0.0157 | 0.4 | 3/16 | 5 | 3/4 | 19 | Straight |
| #78 | Number | 0.016 | 0.406 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| 0.42 mm | Metric | 0.0165 | 0.42 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| 0.45 mm | Metric | 0.0177 | 0.45 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| #77 | Number | 0.018 | 0.457 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| 0.48 mm | Metric | 0.0189 | 0.48 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| 0.50 mm | Metric | 0.0197 | 0.5 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| #76 | Number | 0.02 | 0.508 | 3/16 | 5 | 7/8 | 22 | Straight |
| #75 | Number | 0.021 | 0.533 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | Straight |
| 0.55 mm | Metric | 0.0217 | 0.55 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | Straight |
| #74 | Number | 0.0225 | 0.572 | 1/4 | 6 | 1 | 25 | Straight |
| 0.60 mm | Metric | 0.0236 | 0.6 | 5/16 | 8 | 1 1/8 | 29 | Straight |
| #73 | Number | 0.024 | 0.61 | 5/16 | 8 | 1 1/8 | 29 | Straight |
| #72 | Number | 0.025 | 0.635 | 5/16 | 8 | 1 1/8 | 29 | Straight |
| 0.65 mm | Metric | 0.0256 | 0.65 | 3/8 | 10 | 1 1/4 | 32 | Straight |
| #71 | Number | 0.026 | 0.66 | 3/8 | 10 | 1 1/4 | 32 | Straight |
| 0.70 mm | Metric | 0.0276 | 0.7 | 3/8 | 10 | 1 1/4 | 32 | Straight |
| #70 | Number | 0.028 | 0.711 | 3/8 | 10 | 1 1/4 | 32 | Straight |
| #69 | Number | 0.0292 | 0.742 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 0.75 mm | Metric | 0.0295 | 0.75 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #68 | Number | 0.031 | 0.787 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 1/32 in | Fraction | 0.0312 | 0.792 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 0.80 mm | Metric | 0.0315 | 0.8 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #67 | Number | 0.032 | 0.813 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| #66 | Number | 0.033 | 0.838 | 1/2 | 13 | 1 3/8 | 35 | Straight |
| 0.85 mm | Metric | 0.0335 | 0.85 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| #65 | Number | 0.035 | 0.889 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| 0.90 mm | Metric | 0.0354 | 0.899 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| #64 | Number | 0.036 | 0.914 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| #63 | Number | 0.037 | 0.94 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| 0.95 mm | Metric | 0.0374 | 0.95 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| #62 | Number | 0.038 | 0.965 | 5/8 | 16 | 1 1/2 | 38 | Straight |
| #61 | Number | 0.039 | 0.991 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.00 mm | Metric | 0.0394 | 1 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #60 | Number | 0.04 | 1.016 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #59 | Number | 0.041 | 1.041 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| 1.05 mm | Metric | 0.0413 | 1.05 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #58 | Number | 0.042 | 1.067 | 11/16 | 17 | 1 5/8 | 41 | Straight |
| #57 | Number | 0.043 | 1.092 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 1.10 mm | Metric | 0.0433 | 1.1 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 1.15 mm | Metric | 0.0453 | 1.15 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| #56 | Number | 0.0465 | 1.181 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 3/64 in | Fraction | 0.0469 | 1.191 | 3/4 | 19 | 1 3/4 | 44 | Straight |
| 1.20 mm | Metric | 0.0472 | 1.2 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.25 mm | Metric | 0.0492 | 1.25 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.30 mm | Metric | 0.0512 | 1.3 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #55 | Number | 0.052 | 1.321 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.35 mm | Metric | 0.0531 | 1.35 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #54 | Number | 0.055 | 1.397 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.40 mm | Metric | 0.0551 | 1.4 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.45 mm | Metric | 0.0571 | 1.45 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.50 mm | Metric | 0.0591 | 1.5 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #53 | Number | 0.0595 | 1.511 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.55 mm | Metric | 0.061 | 1.55 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1/16 in | Fraction | 0.0625 | 1.588 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.60 mm | Metric | 0.063 | 1.6 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| #52 | Number | 0.0635 | 1.613 | 7/8 | 22 | 1 7/8 | 48 | Straight |
| 1.65 mm | Metric | 0.065 | 1.65 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.70 mm | Metric | 0.0669 | 1.7 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| #51 | Number | 0.067 | 1.702 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.75 mm | Metric | 0.0689 | 1.75 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| #50 | Number | 0.07 | 1.778 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.80 mm | Metric | 0.0709 | 1.8 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.85 mm | Metric | 0.0728 | 1.85 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| #49 | Number | 0.073 | 1.854 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.90 mm | Metric | 0.0748 | 1.9 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| #48 | Number | 0.076 | 1.93 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 1.95 mm | Metric | 0.0768 | 1.95 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 5/64 in | Fraction | 0.0781 | 1.984 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| #47 | Number | 0.0785 | 1.994 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 2.00 mm | Metric | 0.0787 | 2 | 1 | 25 | 2 | 51 | Straight |
| 2.05 mm | Metric | 0.0807 | 2.05 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #46 | Number | 0.081 | 2.057 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #45 | Number | 0.082 | 2.083 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 2.10 mm | Metric | 0.0827 | 2.1 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 2.15 mm | Metric | 0.0846 | 2.15 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| #44 | Number | 0.086 | 2.184 | 1 1/8 | 29 | 2 1/8 | 54 | Straight |
| 2.20 mm | Metric | 0.0866 | 2.2 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 2.25 mm | Metric | 0.0886 | 2.25 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #43 | Number | 0.089 | 2.261 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 2.30 mm | Metric | 0.0906 | 2.3 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 2.35 mm | Metric | 0.0925 | 2.35 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| #42 | Number | 0.0935 | 2.375 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 3/32 in | Fraction | 0.0938 | 2.383 | 1 1/4 | 32 | 2 1/4 | 57 | Straight |
| 2.40 mm | Metric | 0.0945 | 2.4 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #41 | Number | 0.096 | 2.438 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 2.46 mm | Metric | 0.0965 | 2.45 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #40 | Number | 0.098 | 2.489 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| 2.50 mm | Metric | 0.0984 | 2.5 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #39 | Number | 0.0995 | 2.527 | 1 3/8 | 35 | 2 3/8 | 60 | Straight |
| #38 | Number | 0.1015 | 2.578 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 2.60 mm | Metric | 0.1024 | 2.6 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| #37 | Number | 0.104 | 2.642 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 2.70 mm | Metric | 0.1063 | 2.7 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| #36 | Number | 0.1065 | 2.705 | 1 7/16 | 37 | 2 1/2 | 64 | Straight |
| 7/64 in | Fraction | 0.1094 | 2.779 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| #35 | Number | 0.11 | 2.794 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 2.80 mm | Metric | 0.1102 | 2.8 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| #34 | Number | 0.111 | 2.819 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| #33 | Number | 0.113 | 2.87 | 1 1/2 | 38 | 2 5/8 | 67 | Straight |
| 2.90 mm | Metric | 0.1142 | 2.9 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| #32 | Number | 0.116 | 2.946 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 3.00 mm | Metric | 0.1181 | 3 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| #31 | Number | 0.12 | 3.048 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 3.10 mm | Metric | 0.122 | 3.1 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 1/8 in | Fraction | 0.125 | 3.175 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 3.20 mm | Metric | 0.126 | 3.2 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| #30 | Number | 0.1285 | 3.264 | 1 5/8 | 41 | 2 3/4 | 70 | Straight |
| 3.30 mm | Metric | 0.1299 | 3.3 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| 3.40 mm | Metric | 0.1339 | 3.4 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| #29 | Number | 0.136 | 3.454 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| 3.50 mm | Metric | 0.1378 | 3.5 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| #28 | Number | 0.1405 | 3.569 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| 9/64 in | Fraction | 0.1406 | 3.571 | 1 3/4 | 44 | 2 7/8 | 73 | Straight |
| 3.60 mm | Metric | 0.1417 | 3.6 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| #27 | Number | 0.144 | 3.658 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| 3.70 mm | Metric | 0.1457 | 3.7 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| #26 | Number | 0.147 | 3.734 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| #25 | Number | 0.1495 | 3.797 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| 3.80 mm | Metric | 0.1496 | 3.8 | 1 7/8 | 48 | 3 | 76 | Straight |
| #24 | Number | 0.152 | 3.861 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 3.90 mm | Metric | 0.1535 | 3.9 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| #23 | Number | 0.154 | 3.912 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 5/32 in | Fraction | 0.1562 | 3.967 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| #22 | Number | 0.157 | 3.988 | 2 | 51 | 3 1/8 | 79 | Straight |
| 4.00 mm | Metric | 0.1575 | 4 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| #21 | Number | 0.159 | 4.039 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| #20 | Number | 0.161 | 4.089 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 4.10 mm | Metric | 0.1614 | 4.1 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 4.20 mm | Metric | 0.1654 | 4.2 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| #19 | Number | 0.166 | 4.216 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 4.30 mm | Metric | 0.1693 | 4.3 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| #18 | Number | 0.1695 | 4.305 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| 11/64 in | Fraction | 0.1719 | 4.366 | 2 1/8 | 54 | 3 1/4 | 83 | Straight |
| #17 | Number | 0.173 | 4.394 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 4.40 mm | Metric | 0.1732 | 4.4 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| #16 | Number | 0.177 | 4.496 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 4.50 mm | Metric | 0.1772 | 4.5 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| #15 | Number | 0.18 | 4.572 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| 4.60 mm | Metric | 0.1811 | 4.6 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| #14 | Number | 0.182 | 4.623 | 2 3/16 | 56 | 3 3/8 | 86 | Straight |
| #13 | Number | 0.185 | 4.7 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| 4.70 mm | Metric | 0.185 | 4.7 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| 3/16 in | Fraction | 0.1875 | 4.762 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| #12 | Number | 0.189 | 4.8 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| 4.80 mm | Metric | 0.189 | 4.8 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| #11 | Number | 0.191 | 4.851 | 2 5/16 | 59 | 3 1/2 | 89 | Straight |
| 4.90 mm | Metric | 0.1929 | 4.9 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| #10 | Number | 0.1935 | 4.915 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| #9 | Number | 0.196 | 4.978 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| 5.00 mm | Metric | 0.1969 | 5 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| #8 | Number | 0.199 | 5.055 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| 5.10 mm | Metric | 0.2008 | 5.1 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| #7 | Number | 0.201 | 5.105 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| 13/64 in | Fraction | 0.2031 | 5.159 | 2 7/16 | 62 | 3 5/8 | 92 | Straight |
| #6 | Number | 0.204 | 5.182 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 5.20 mm | Metric | 0.2047 | 5.2 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| #5 | Number | 0.2055 | 5.22 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 5.30 mm | Metric | 0.2087 | 5.3 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| #4 | Number | 0.209 | 5.309 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 5.40 mm | Metric | 0.2126 | 5.4 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| #3 | Number | 0.213 | 5.41 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 5.50 mm | Metric | 0.2165 | 5.5 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 7/32 in | Fraction | 0.2188 | 5.558 | 2 1/2 | 64 | 3 3/4 | 95 | Straight |
| 5.60 mm | Metric | 0.2205 | 5.6 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| #2 | Number | 0.221 | 5.613 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 5.70 mm | Metric | 0.2244 | 5.7 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| #1 | Number | 0.228 | 5.791 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 5.80 mm | Metric | 0.2283 | 5.8 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 5.90 mm | Metric | 0.2323 | 5.9 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| A | Letter | 0.234 | 5.944 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 15/64 in | Fraction | 0.2344 | 5.953 | 2 5/8 | 67 | 3 7/8 | 98 | Straight |
| 6.00 mm | Metric | 0.2362 | 6 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| B | Letter | 0.238 | 6.045 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| 6.10 mm | Metric | 0.2402 | 6.1 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| C | Letter | 0.242 | 6.147 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| 6.20 mm | Metric | 0.2441 | 6.2 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| D | Letter | 0.246 | 6.248 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| 6.30 mm | Metric | 0.248 | 6.3 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| E | Letter | 0.25 | 6.35 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| 1/4 in | Fraction | 0.25 | 6.35 | 2 3/4 | 70 | 4 | 102 | Straight |
| 6.40 mm | Metric | 0.252 | 6.4 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 6.50 mm | Metric | 0.2559 | 6.5 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| F | Letter | 0.257 | 6.528 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 6.60 mm | Metric | 0.2598 | 6.6 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| G | Letter | 0.261 | 6.629 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 6.70 mm | Metric | 0.2638 | 6.7 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 17/64 in | Fraction | 0.2656 | 6.746 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| H | Letter | 0.266 | 6.756 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 6.80 mm | Metric | 0.2677 | 6.8 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 6.90 mm | Metric | 0.2717 | 6.9 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| I | Letter | 0.272 | 6.909 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 7.00 mm | Metric | 0.2756 | 7 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| J | Letter | 0.277 | 7.036 | 2 7/8 | 73 | 4 1/8 | 105 | Straight |
| 7.10 mm | Metric | 0.2795 | 7.1 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| K | Letter | 0.281 | 7.137 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| 9/32 in | Fraction | 0.2812 | 7.142 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| 7.20 mm | Metric | 0.2835 | 7.2 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| 7.30 mm | Metric | 0.2874 | 7.3 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| L | Letter | 0.29 | 7.366 | 2 15/16 | 75 | 4 1/4 | 108 | Straight |
| 7.40 mm | Metric | 0.2913 | 7.4 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
| M | Letter | 0.295 | 7.493 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
| 7.50 mm | Metric | 0.2953 | 7.5 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
| 19/64 in | Fraction | 0.2969 | 7.541 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
| 7.60 mm | Metric | 0.2992 | 7.6 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
| N | Letter | 0.302 | 7.671 | 3 1/16 | 78 | 4 3/8 | 111 | Straight |
